產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 匝間耐壓測(cè)試儀
- 匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 智能型匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 電機(jī)匝間耐壓試驗(yàn)儀
- 匝間沖擊耐壓試驗(yàn)儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓測(cè)試儀
- 線(xiàn)圈匝間絕緣測(cè)試儀
- 匝間儀
- 電機(jī)定子測(cè)試臺(tái)
- 耐壓測(cè)試儀
- 電力、電纜測(cè)試儀
- 電動(dòng)套絲機(jī)
- 焊割設(shè)備
- 軸承加熱器
- 千斤頂
- 液壓拉馬
- 單臂電腦拉力試驗(yàn)機(jī)
- 液壓扳手
- 臥式液壓彎管機(jī)
- 手提式平板坡口機(jī)
- 搬運(yùn)吊裝工具
- 機(jī)械機(jī)修工具總匯
- 工業(yè)檢測(cè)儀器總匯
- 國(guó)內(nèi)外工業(yè)修補(bǔ)劑總匯
- 數(shù)控繞線(xiàn)機(jī)總匯
- 拆線(xiàn)機(jī)、烘箱總匯
- 漆包線(xiàn)電動(dòng)刮漆器總匯
- 電工電修工具設(shè)備總匯
- 電機(jī)檢測(cè)儀器總匯
- 液壓鉗、繞纜剪總匯
- 彎排機(jī)、濾油機(jī)總匯
- 電力試驗(yàn)儀器總匯
- 萬(wàn)兆數(shù)功率表總匯
- 防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
- 漏水檢測(cè)儀
聯(lián)系我們
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
技術(shù)文章 / article
上海旺徐廠(chǎng)家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
2018-12-05 瀏覽次數(shù):1174
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單廠(chǎng)家
匝間耐壓測(cè)試儀廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單價(jià)格
【匝間耐壓測(cè)試儀】廠(chǎng)家 上海旺徐廠(chǎng)家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一 、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JS-H | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY-200A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | FA-102 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | DER-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | RG-H | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZZC-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BBC-H | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
9 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | BS-H | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
10 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GKC-H | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
11 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-H | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
12 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
13 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FD-III | 1臺(tái) | 避雷器 |
14 | 電纜識(shí)別儀 | DGC-H | 1臺(tái) | 電纜 |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬(wàn)用表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測(cè)量 |
8 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YFH-H | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 |
9 | 三相調(diào)壓器 |
| 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
10 | 溫濕度計(jì) |
| 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢(xún)...